Doprava
Dopravu našich zahradních domků a dalších dřevěných výrobků zajišťujeme podle typu a hmotnosti objednávky. Cena dopravy závisí především na hmotnosti zásilky a místě doručení.
Více informací o možnostech a způsobu dopravy najdete na stránce Doprava zahradních domků .
Cenu dopravy uvidíte přímo v košíku
Po vložení zboží do košíku se cena dopravy automaticky vypočítá podle aktuální hmotnosti celé objednávky a kraje doručení. Cenu tak vidíte ještě před odesláním objednávky.
Proč je doprava zahradních domků specifická?
Zahradní domek není běžná balíková zásilka. I menší domek může mít desítky až stovky kilogramů a jeho jednotlivé části zabírají podstatně více prostoru než klasický balík.
Do ceny dopravy se proto promítá především:
- hmotnost celé objednávky,
- rozměry a objem přepravovaného zboží,
- vzdálenost místa doručení,
- cena paliva a provoz vozidla,
- čas potřebný k nakládce, přepravě a vykládce.
U větších a těžších objednávek proto není možné využít běžnou kurýrní přepravu. Takový náklad vyžaduje vhodné vozidlo a specifický způsob přepravy.
Náš rozvoz
| Kraj doručení | 0–200 kg | 200–500 kg | 500–1 000 kg | 1 000–1 500 kg | 1 500–2 000 kg | nad 2 000 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 1 625 Kč | 2 000 Kč | 2 750 Kč | 6 250 Kč | 7 000 Kč | individualní nacenění |
| Olomoucký, Zlínský a Vysočina | 2 000 Kč | 2 750 Kč | 3 250 Kč | 7 500 Kč | 8 750 Kč | individuální nacenění |
| Pardubický, Moravskoslezský, Královéhradecký a Jihočeský | 3 250 Kč | 4 250 Kč | 5 000 Kč | 10 750 Kč | 11 750 Kč | individuální nacenění |
| Praha, Středočeský a Liberecký | 4 250 Kč | 5 000 Kč | 5 500 Kč | 10 500 Kč | 12 250 Kč | individuální nacenění |
| Ústecký a Plzeňský kraj | 4 750 Kč | 5 750 Kč | 6 500 Kč | 13 750 Kč | 14 500 Kč | individuální nacenění |
| Karlovarský kraj | 6 250 Kč | 7 000 Kč | 7 500 Kč | 15 000 Kč | 15 750 Kč | individuální nacenění |
| Kraj doručení | 0–200 kg | 200–500 kg | 500–1 000 kg | 1 000–1 500 kg | 1 500–2 000 kg | nad 2 000 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnavský kraj | 1 250 Kč | 1 750 Kč | 2 000 Kč | 4 250 Kč | 5 250 Kč | individuální nacenění |
| Bratislavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj | 1 500 Kč | 2 000 Kč | 2 500 Kč | 6 250 Kč | 7 000 Kč | individuální nacenění |
| Banskobystrický a Žilinský kraj | 1 875 Kč | 2 500 Kč | 3 125 Kč | 7 500 Kč | 8 750 Kč | individuální nacenění |
| Košický a Prešovský kraj | 3 250 Kč | 4 250 Kč | 4 750 Kč | 10 000 Kč | 11 250 Kč | individuální nacenění |
Dovoz kurýrem
U menších a lehčích objednávek, které je možné bezpečně zabalit a přepravit kurýrní službou, mohou zákazníci využít kurýrní dopravu.
Důležité: Při objednávce s montáží není možné zvolit kurýrní dopravu. V takovém případě dopravu zajistíme v rámci montáže.
| Kraj doručení | 0–100 kg | 100–200 kg | 200–400 kg | 400–700 kg | 700–1 000 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 1 625 Kč | 2 625 Kč | 3 875 Kč | 5 375 Kč | 6 750 Kč |
| Olomoucký, Zlínský a Vysočina | 1 625 Kč | 2 625 Kč | 3 875 Kč | 5 375 Kč | 6 750 Kč |
| Pardubický, Moravskoslezský, Královéhradecký a Jihočeský | 1 875 Kč | 3 000 Kč | 4 625 Kč | 6 375 Kč | 8 000 Kč |
| Praha, Středočeský a Liberecký | 2 000 Kč | 3 250 Kč | 5 125 Kč | 7 125 Kč | 9 000 Kč |
| Ústecký a Plzeňský kraj | 2 250 Kč | 3 750 Kč | 5 875 Kč | 8 375 Kč | 10 625 Kč |
| Karlovarský kraj | 2 250 Kč | 3 750 Kč | 5 875 Kč | 8 375 Kč | 10 625 Kč |
| Kraj doručení | 0–100 kg | 100–200 kg | 200–400 kg | 400–700 kg | 700–1 000 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Trnavský kraj | 875 Kč | 1 375 Kč | 2 125 Kč | 2 875 Kč | 3 375 Kč |
| Bratislavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj | 875 Kč | 1 375 Kč | 2 125 Kč | 2 875 Kč | 3 375 Kč |
| Banskobystrický a Žilinský kraj | 1 125 Kč | 1 750 Kč | 2 625 Kč | 3 625 Kč | 4 500 Kč |
| Košický a Prešovský kraj | 1 375 Kč | 2 375 Kč | 3 625 Kč | 5 250 Kč | 6 625 Kč |
-2.png)